1 038-Boyz (337 pts) | 1st (100 pts) 222 | 15th (57 pts) 225 | 5th (80 pts) 10:14 | 1st (100 pts) 01:27.00 |
2 Mylou’s geluksdag (323 pts) | 1st (100 pts) 222 | 17th (53 pts) 223 | 2nd (95 pts) 07:59 | 6th (75 pts) 01:42.3 |
3 Los Gymenez (318 pts) | 1st (100 pts) 222 | 8th (71 pts) 249 | 10th (67 pts) 15:31 | 5th (80 pts) 01:40.9 |
4 Two in the Pink, One . (311 pts) | 6th (75 pts) 208 | 18th (51 pts) 222 | 3rd (90 pts) 08:41 | 2nd (95 pts) 01:31.9 |
5 Birthdayboy + 1 (297 pts) | 13th (61 pts) 190 | 1st (100 pts) 359 | 9th (69 pts) 13:46 | 10th (67 pts) 01:47.5 |
6 Buurman & Buurman (292 pts) | 8th (71 pts) 198 | 2nd (95 pts) 322 | 11th (65 pts) 16:08 | 13th (61 pts) 01:54.7 |
7 ANWB (285 pts) | 13th (61 pts) 190 | 13th (61 pts) 227 | 1st (100 pts) 07:55 | 12th (63 pts) 01:54.2 |
8 Le’go (280 pts) | 13th (61 pts) 190 | 14th (59 pts) 226 | 6th (75 pts) 13:30 | 4th (85 pts) 01:38.6 |
9 Vieze Fysios (252 pts) | 21th (45 pts) 184 | 10th (67 pts) 244 | 4th (85 pts) 09:31 | 16th (55 pts) 02:09.6 |
10 Double Trouble (246 pts) | 13th (61 pts) 190 | 16th (55 pts) 224 | 15th (57 pts) 16:40 | 7th (73 pts) 01:44.4 |
11 Are you a red flag? (241 pts) | 10th (67 pts) 191 | 3rd (90 pts) 317 | 22th (43 pts) 17:18 | 23th (41 pts) 02:41.00 |
12 Giggles & Gains (240 pts) | 4th (85 pts) 216 | 5th (80 pts) 304 | 31th (26 pts) 18:40 | 19th (49 pts) 02:21.6 |
13 Rogolightning (236 pts) | 13th (61 pts) 190 | 28th (31 pts) 157 | 7th (73 pts) 13:33 | 8th (71 pts) 01:45.3 |
14 You go, I do nothing (233 pts) | 24th (39 pts) 174 | 5th (80 pts) 304 | 12th (63 pts) 16:15 | 18th (51 pts) 02:12.0 |
15 Voordat de Dom valt (232 pts) | 10th (67 pts) 191 | 9th (69 pts) 247 | 14th (59 pts) 16:35 | 25th (37 pts) 02:42.3 |
16 Legio X (224 pts) | 7th (73 pts) 205 | 26th (35 pts) 158 | 21th (45 pts) 17:16 | 8th (71 pts) 01:45.3 |
17 Last Minute Heroes (218 pts) | 10th (67 pts) 191 | 29th (29 pts) 145 | 15th (57 pts) 16:40 | 11th (65 pts) 01:54.1 |
18 SHORT AND STEADY (215 pts) | 5th (80 pts) 211 | 24th (39 pts) 201 | 13th (61 pts) 16:33 | 26th (35 pts) 02:48.0 |
19 Rox bottom (210 pts) | 9th (69 pts) 192 | 25th (37 pts) 159 | 15th (57 pts) 16:40 | 20th (47 pts) 02:27.8 |
20 API trein (209 pts) | 13th (61 pts) 190 | 30th (27 pts) 143 | 28th (31 pts) 17:48 | 3rd (90 pts) 01:34.00 |
21 M&M (204 pts) | 22th (43 pts) 180 | 18th (51 pts) 222 | 15th (57 pts) 16:40 | 17th (53 pts) 02:11.5 |
22 Barbells over Burpees. (202 pts) | 25th (37 pts) 170 | 11th (65 pts) 234 | 15th (57 pts) 16:40 | 22th (43 pts) 02:32.8 |
23 Ajetoo (202 pts) | 20th (47 pts) 185 | 12th (63 pts) 231 | 26th (35 pts) 17:24 | 15th (57 pts) 02:07.09 |
24 Flex Appeal (190 pts) | 13th (61 pts) 190 | 22th (43 pts) 212 | 30th (27 pts) 18:20 | 14th (59 pts) 02:00.8 |
25 AMNAP (178 pts) | 22th (43 pts) 180 | 7th (73 pts) 250 | 27th (33 pts) 17:36 | 29th (29 pts) 02:56.00 |
26 Smikkelberen (176 pts) | 29th (29 pts) 158 | 4th (85 pts) 310 | 29th (29 pts) 17:59 | 27th (33 pts) 02:48.8 |
27 PR-mesan (172 pts) | 26th (35 pts) 167 | 26th (35 pts) 158 | 8th (71 pts) 13:36 | 28th (31 pts) 02:50.03 |
28 Fast and Fluorious (162 pts) | 29th (29 pts) 158 | 20th (47 pts) 221 | 23th (41 pts) 17:20 | 21th (45 pts) 02:31.05 |
29 Super CharGer (162 pts) | 28th (31 pts) 159 | 21th (45 pts) 220 | 20th (47 pts) 17:07 | 24th (39 pts) 02:41.7 |
30 Olden goldies (136 pts) | 27th (33 pts) 160 | 23th (41 pts) 208 | 25th (37 pts) 17:21 | 32th (25 pts) 03:05.3 |
31 Kylies (118 pts) | 32th (25 pts) 145 | 32th (25 pts) 137 | 23th (41 pts) 17:20 | 30th (27 pts) 02:57.00 |
32 The Dumbbell-dores (107 pts) | 29th (29 pts) 158 | 31th (26 pts) 138 | 31th (26 pts) 18:40 | 31th (26 pts) 03:01.8 |
33 Pleiten & Prikken (0 pts) |
|
|
|
|