1 Gay Straight Alliance. (423 pts) | 17th (53 pts) 238 | 4th (85 pts) 189 | 2nd (95 pts) 485 | 2nd (95 pts) 14:08 | 2nd (95 pts) 84 |
2 Oreos For Breakfast (394 pts) | 1st (100 pts) 287 | 5th (80 pts) 185 | 7th (73 pts) 447 | 18th (51 pts) 17:15 | 3rd (90 pts) 83 |
3 BarBella Donna’s (393 pts) | 2nd (95 pts) 284.2 | 2nd (95 pts) 195 | 9th (69 pts) 432 | 9th (69 pts) 15:41 | 11th (65 pts) 69 |
4 The Archetype (387 pts) | 6th (75 pts) 263.2 | 14th (59 pts) 176 | 1st (100 pts) 516 | 7th (73 pts) 14:55 | 5th (80 pts) 81 |
5 Drewty Kalls (366 pts) | 13th (61 pts) 245.2 | 1st (100 pts) 204 | 13th (61 pts) 414 | 4th (85 pts) 14:38 | 14th (59 pts) 66 |
6 Two Dudes One Bar (365 pts) | 22th (43 pts) 215 | 3rd (90 pts) 191 | 3rd (90 pts) 475 | 8th (71 pts) 15:08 | 8th (71 pts) 75 |
7 Gym and Tonic (363 pts) | 8th (71 pts) 258.4 | 14th (59 pts) 176 | 4th (85 pts) 463 | 6th (75 pts) 14:46 | 7th (73 pts) 79 |
8 PR or ER (346 pts) | 7th (73 pts) 260 | 7th (73 pts) 182 | 14th (59 pts) 410 | 3rd (90 pts) 14:15 | 18th (51 pts) 61 |
9 Clean Killers (334 pts) | 3rd (90 pts) 278.6 | 19th (49 pts) 168 | 10th (67 pts) 425 | 14th (59 pts) 16:32 | 9th (69 pts) 72 |
10 Kegs & Kilos (334 pts) | 18th (51 pts) 233 | 6th (75 pts) 183 | 8th (71 pts) 435 | 5th (80 pts) 14:44 | 15th (57 pts) 64 |
11 Ironteeth (317 pts) | 20th (47 pts) 232.4 | 10th (67 pts) 179 | 6th (75 pts) 448 | 17th (53 pts) 17:10 | 6th (75 pts) 80 |
12 Quantum Entanglement (311 pts) | 14th (59 pts) 243.6 | 14th (59 pts) 176 | 11th (65 pts) 420 | 12th (63 pts) 16:23 | 11th (65 pts) 69 |
13 This is Our Swamp (309 pts) | 25th (37 pts) 210.2 | 20th (47 pts) 164 | 5th (80 pts) 456 | 16th (55 pts) 16:59 | 3rd (90 pts) 83 |
14 Happy To Be Here (297 pts) | 4th (85 pts) 277.2 | 11th (65 pts) 178 | 23th (41 pts) 368 | 21th (45 pts) 18:08 | 13th (61 pts) 68 |
15 mini bosses (293 pts) | 28th (31 pts) 136 | 28th (31 pts) 110 | 28th (31 pts) 154.4 | 1st (100 pts) 12:45 | 1st (100 pts) 126 |
16 Trouble Unders (278 pts) | 5th (80 pts) 270.2 | 23th (41 pts) 159 | 20th (47 pts) 379 | 22th (43 pts) 18:11 | 10th (67 pts) 70 |
17 Better Together...But. (275 pts) | 9th (69 pts) 253.4 | 12th (63 pts) 177 | 26th (35 pts) 331 | 10th (67 pts) 16:14 | 23th (41 pts) 55 |
18 2 Reps Short of a Bre. (275 pts) | 9th (69 pts) 253.4 | 21th (45 pts) 160 | 19th (49 pts) 383 | 11th (65 pts) 16:20 | 20th (47 pts) 58 |
19 L Squared (275 pts) | 16th (55 pts) 239.4 | 12th (63 pts) 177 | 16th (55 pts) 399 | 19th (49 pts) 17:38 | 17th (53 pts) 63 |
20 Past Our Prime (271 pts) | 27th (33 pts) 206 | 7th (73 pts) 182 | 18th (51 pts) 386 | 15th (57 pts) 16:41 | 15th (57 pts) 64 |
21 Quadfathers (269 pts) | 24th (39 pts) 212 | 7th (73 pts) 182 | 14th (59 pts) 410 | 13th (61 pts) 16:30 | 25th (37 pts) 51 |
22 Hard and Swift (265 pts) | 14th (59 pts) 243.6 | 17th (53 pts) 175 | 12th (63 pts) 417 | 20th (47 pts) 17:46 | 22th (43 pts) 56 |
23 The Wehrtiles (261 pts) | 9th (69 pts) 253.4 | 18th (51 pts) 170 | 17th (53 pts) 394 | 23th (41 pts) 18:12 | 20th (47 pts) 58 |
24 Tight WODs (211 pts) | 18th (51 pts) 233 | 27th (33 pts) 138 | 22th (43 pts) 370 | 26th (35 pts) 18:31 | 19th (49 pts) 60 |
25 Slick & Thick (203 pts) | 12th (63 pts) 246.2 | 25th (37 pts) 143 | 26th (35 pts) 331 | 25th (37 pts) 18:17 | 28th (31 pts) 46 |
26 J Dawg and G$ (199 pts) | 21th (45 pts) 218.4 | 21th (45 pts) 160 | 25th (37 pts) 366 | 24th (39 pts) 18:16 | 27th (33 pts) 48 |
27 Mighty Fighters (187 pts) | 23th (41 pts) 214.2 | 26th (35 pts) 139 | 24th (39 pts) 367 | 27th (33 pts) 20:16 | 24th (39 pts) 52 |
28 AARP RX (185 pts) | 26th (35 pts) 207 | 24th (39 pts) 155 | 21th (45 pts) 375 | 28th (31 pts) 20:58 | 26th (35 pts) 50 |
29 For Time Fitness (0 pts) |
|
|
|
|
|