| Athlete | WOD 1-POWER-BAR | WOD 2-WHAT-THE-EFF | WOD 3-EN-CORE | WOD 4-CLEAN-YOUR-WEAPON | WOD T1-PUSHIN-UP | WOD T2-SKY-SCRAPER | WOD T3-STAND-HI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 NICOLAS LEBLANC (648 pts) | 3rd (90 pts) 02:41 | 1st (100 pts) 04:23 | 1st (100 pts) 04:05 | 2nd (95 pts) 290.4 | 2nd (95 pts) 10 02:26 | 7th (73 pts) 39 01:24 | 2nd (95 pts) 307.6 |
2 RENAUD BELISLE (631 pts) | 1st (100 pts) 02:37 | 2nd (95 pts) 04:40 | 2nd (95 pts) 04:46 | 1st (100 pts) 290.5 | 1st (100 pts) 11 02:25 | 23th (41 pts) 36 01:24 | 1st (100 pts) 315 |
3 CEDRIK BERNIER (516 pts) | 5th (80 pts) 02:46 | 5th (80 pts) 05:07 | 12th (63 pts) 05:33 | 13th (61 pts) 275.2 | 8th (71 pts) 9 02:30 | 8th (71 pts) 39 01:25 | 3rd (90 pts) 303.6 |
4 JONATHAN CARON (480 pts) | 9th (69 pts) 02:50 | 6th (75 pts) 05:08 | 16th (55 pts) 05:38 | 5th (80 pts) 290.2 | 4th (85 pts) 10 02:47 | 20th (47 pts) 37 01:43 | 9th (69 pts) 290.4 |
5 SIMON RICHARD (458 pts) | 5th (80 pts) 02:46 | 7th (73 pts) 05:20 | 3rd (90 pts) 04:52 | 24th (39 pts) 225.5 | 28th (31 pts) 8 02:20 | 1st (100 pts) 42 01:03 | 21th (45 pts) 273.6 |
6 FRANCOIS TREMPLAY (453 pts) | 13th (61 pts) 03:00 | 12th (63 pts) 05:57 | 5th (80 pts) 05:01 | 5th (80 pts) 290.2 | 5th (80 pts) 10 02:49 | 31th (26 pts) 35 01:50 | 12th (63 pts) 287.8 |
7 JUSTIN CARON (443 pts) | 11th (65 pts) 02:53 | 4th (85 pts) 05:03 | 14th (59 pts) 05:35 | 18th (51 pts) 275.1 | 10th (67 pts) 9 02:37 | 18th (51 pts) 37 01:40 | 11th (65 pts) 288.3 |
8 VINCENT BRISEBOIS (387 pts) | 13th (61 pts) 03:00 | 24th (39 pts) 06:42 | 20th (47 pts) 05:57 | 8th (71 pts) 290.1 | 20th (47 pts) 9 02:54 | 2nd (95 pts) 42 01:10 | 30th (27 pts) 263.7 |
9 SACHA DUMEIGNIL (374 pts) | 2nd (95 pts) 02:38 | 36th (21 pts) 07:40 | 4th (85 pts) 04:59 | 24th (39 pts) 225.5 | 32th (25 pts) 8 02:28 | 4th (85 pts) 40 01:06 | 33th (24 pts) 261.8 |
10 JESSE GOUR (373 pts) | 7th (73 pts) 02:48 | 11th (65 pts) 05:53 | 28th (31 pts) 06:05 | 34th (23 pts) 225.3 | 11th (65 pts) 9 02:39 | 13th (61 pts) 38 01:33 | 16th (55 pts) 278 |
11 STEVE LAPOLICE (371 pts) | 18th (51 pts) 03:08 | 21th (45 pts) 06:29 | 11th (65 pts) 05:26 | 18th (51 pts) 275.1 | 17th (53 pts) 9 02:52 | 14th (59 pts) 37 01:26 | 20th (47 pts) 275.2 |
12 JEREMIE MONGEON-DUBY (370 pts) | 16th (55 pts) 03:06 | 9th (69 pts) 05:43 | 26th (35 pts) 06:04 | 8th (71 pts) 290.1 | 3rd (90 pts) 10 02:46 | 29th (29 pts) 35 01:38 | 36th (21 pts) 258.8 |
13 OLIVIER GRAVEL (357 pts) | 31th (26 pts) 03:26 | 14th (59 pts) 06:12 | 5th (80 pts) 05:01 | 28th (31 pts) 225.4 | 6th (75 pts) 10 02:59 | 16th (55 pts) 37 01:29 | 28th (31 pts) 265 |
14 JONATHAN DUBÉ (356 pts) | 17th (53 pts) 03:07 | 8th (71 pts) 05:33 | 5th (80 pts) 05:01 | 13th (61 pts) 275.2 | 16th (55 pts) 9 02:50 | 38th (19 pts) 34 01:50 | 40th (17 pts) 253.4 |
15 STEVE ALIX (337 pts) | 4th (85 pts) 02:45 | 3rd (90 pts) 04:57 | 51th (6 pts) 06:21 | 45th (12 pts) 225.1 | 14th (59 pts) 9 02:45 | 43th (14 pts) 33 01:39 | 8th (71 pts) 292.5 |
16 TOM NIRO (316 pts) | 22th (43 pts) 03:11 | 27th (33 pts) 07:06 | 10th (67 pts) 05:24 | 24th (39 pts) 225.5 | 23th (41 pts) 9 03:00 | 6th (75 pts) 39 01:23 | 39th (18 pts) 253.6 |
17 MICHAEL TREMBLAY (316 pts) | 18th (51 pts) 03:08 | 15th (57 pts) 06:14 | 20th (47 pts) 05:57 | 13th (61 pts) 275.2 | 40th (17 pts) 8 02:39 | 14th (59 pts) 37 01:26 | 33th (24 pts) 261.8 |
18 ANTHONY RABOUIN (314 pts) | 10th (67 pts) 02:52 | 10th (67 pts) 05:46 | 17th (53 pts) 05:50 | 64th 0 | 25th (37 pts) 8 02:04 | 3rd (90 pts) 42 01:15 | 62th 224.2 |
19 SÉBASTIEN PROULX (313 pts) | 7th (73 pts) 02:48 | 16th (55 pts) 06:17 | 9th (69 pts) 05:17 | 34th (23 pts) 225.3 | 31th (26 pts) 8 02:27 | 10th (67 pts) 39 01:48 | 61th 229.5 |
20 MANUEL SOUCY (295 pts) | 29th (29 pts) 03:25 | 23th (41 pts) 06:34 | 15th (57 pts) 05:36 | 13th (61 pts) 275.2 | 18th (51 pts) 9 02:53 | 30th (27 pts) 35 01:44 | 29th (29 pts) 264.1 |
21 MIKE DEBOEVER (287 pts) | 24th (39 pts) 03:12 | 36th (21 pts) 07:40 | 57th 06:28 | 3rd (90 pts) 290.3 | 22th (43 pts) 9 02:59 | 26th (35 pts) 36 01:57 | 14th (59 pts) 281.6 |
22 SÉBASTIEN DESJARDINS. (281 pts) | 43th (14 pts) 03:49 | 32th (25 pts) 07:20 | 22th (43 pts) 06:02 | 41th (16 pts) 225.2 | 15th (57 pts) 9 02:48 | 9th (69 pts) 39 01:38 | 15th (57 pts) 281.1 |
23 SAMUEL TRÉPANIER (280 pts) | 12th (63 pts) 02:55 | 18th (51 pts) 06:23 | 43th (14 pts) 06:16 | 13th (61 pts) 275.2 | 39th (18 pts) 8 02:36 | 51th (6 pts) 31 01:44 | 10th (67 pts) 290.1 |
24 GUILLAUME MARCEAU (279 pts) | 25th (37 pts) 03:14 | 47th (10 pts) 08:15 | 23th (41 pts) 06:03 | 8th (71 pts) 290.1 | 13th (61 pts) 9 02:44 | 35th (22 pts) 34 01:28 | 25th (37 pts) 267.3 |
25 FREDERIK CLÉMENT (267 pts) | 15th (57 pts) 03:05 | 28th (31 pts) 07:13 | 26th (35 pts) 06:04 | 18th (51 pts) 275.1 | 12th (63 pts) 9 02:41 | 40th (17 pts) 34 02:01 | 44th (13 pts) 249.4 |
26 MARC-ANDRÉ POULIN (266 pts) | 20th (47 pts) 03:09 | 33th (24 pts) 07:22 | 43th (14 pts) 06:16 | 8th (71 pts) 290.1 | 24th (39 pts) 8 01:55 | 47th (10 pts) 32 01:50 | 13th (61 pts) 285.4 |
27 VINCENT DUCHESNEAU-CH. (242 pts) | 28th (31 pts) 03:24 | 18th (51 pts) 06:23 | 43th (14 pts) 06:16 | 34th (23 pts) 225.3 | 52th (5 pts) 7 02:02 | 21th (45 pts) 37 01:47 | 7th (73 pts) 294.3 |
28 ANTHONY AHIER (239 pts) | 22th (43 pts) 03:11 | 26th (35 pts) 06:54 | 19th (49 pts) 05:56 | 64th 0 | 30th (27 pts) 8 02:24 | 5th (80 pts) 40 01:28 | 52th (5 pts) 246.9 |
29 ANTOINE MORIN (238 pts) | 21th (45 pts) 03:10 | 13th (61 pts) 06:08 | 34th (23 pts) 06:09 | 64th 0 | 26th (35 pts) 8 02:15 | 36th (21 pts) 34 01:29 | 17th (53 pts) 278.5 |
30 YANIC FRADETTE (225 pts) | 27th (33 pts) 03:23 | 53th (4 pts) 08:45 | 29th (29 pts) 06:06 | 18th (51 pts) 275.1 | 27th (33 pts) 8 02:19 | 61th 28 01:58 | 6th (75 pts) 294.9 |
31 ANGELO-NICOLA SARAN (215 pts) | 26th (35 pts) 03:15 | 30th (27 pts) 07:14 | 31th (26 pts) 06:07 | 64th 0 | 9th (69 pts) 9 02:34 | 32th (25 pts) 35 01:58 | 27th (33 pts) 267.2 |
32 MATHIEU MICHAUD (211 pts) | 29th (29 pts) 03:25 | 50th (7 pts) 08:36 | 41th (16 pts) 06:12 | 5th (80 pts) 290.2 | 34th (23 pts) 8 02:31 | 52th (5 pts) 31 01:45 | 18th (51 pts) 276 |
33 SAMUEL GINGRAS (193 pts) | 35th (22 pts) 03:42 | 31th (26 pts) 07:16 | 18th (51 pts) 05:52 | 45th (12 pts) 225.1 | 29th (29 pts) 8 02:21 | 28th (31 pts) 35 01:16 | 35th (22 pts) 260.6 |
34 ALEXANDRE FRÉGEAU (188 pts) | 32th (25 pts) 03:27 | 60th 09:00 | 23th (41 pts) 06:03 | 24th (39 pts) 225.5 | 21th (45 pts) 9 02:56 | 44th (13 pts) 32 01:18 | 32th (25 pts) 263.1 |
35 PHILIPPE LAPOINTE (185 pts) | 32th (25 pts) 03:27 | 65th 09:15 | 53th (4 pts) 06:23 | 8th (71 pts) 290.1 | 7th (73 pts) 10 03:00 | 67th 26 02:19 | 45th (12 pts) 249.3 |
36 MIGUEL DUCHESNE (183 pts) | 57th 04:08 | 46th (11 pts) 08:13 | 34th (23 pts) 06:09 | 28th (31 pts) 225.4 | 18th (51 pts) 9 02:53 | 18th (51 pts) 37 01:40 | 41th (16 pts) 252.3 |
37 MATHIEU FORTIN (181 pts) | 37th (20 pts) 03:45 | 49th (8 pts) 08:19 | 40th (17 pts) 06:11 | 3rd (90 pts) 290.3 | 50th (7 pts) 7 01:47 | 59th 29 01:56 | 24th (39 pts) 268.8 |
38 JOEY DESBIENS-LÉGER (175 pts) | 37th (20 pts) 03:45 | 18th (51 pts) 06:23 | 8th (71 pts) 05:13 | 61th 185.2 | 70th 6 01:53 | 27th (33 pts) 35 01:05 | 66th 213.5 |
39 PHILIPPE SAVARD (165 pts) | 39th (18 pts) 03:46 | 17th (53 pts) 06:19 | 34th (23 pts) 06:09 | 23th (41 pts) 225.7 | 46th (11 pts) 8 02:53 | 38th (19 pts) 34 01:50 | 59th 231.9 |
40 ALEXANDRE HURTUBISE (161 pts) | 36th (21 pts) 03:44 | 25th (37 pts) 06:50 | 32th (25 pts) 06:08 | 53th (4 pts) 185.7 | 46th (11 pts) 8 02:53 | 12th (63 pts) 38 01:27 | 63th 222.7 |
41 MARC-ANDRÉ MENARD (161 pts) | 61th 04:09 | 42th (15 pts) 08:07 | 12th (63 pts) 05:33 | 64th 0 | 35th (22 pts) 8 02:32 | 33th (24 pts) 34 01:18 | 25th (37 pts) 267.3 |
42 MARC-OLIVIER FORGET (151 pts) | 51th (6 pts) 04:01 | 39th (18 pts) 07:45 | 49th (8 pts) 06:17 | 34th (23 pts) 225.3 | 41th (16 pts) 8 02:41 | 69th 25 01:43 | 5th (80 pts) 296.2 |
43 DIEGO RODRIGUEZ (135 pts) | 52th (5 pts) 04:03 | 28th (31 pts) 07:13 | 37th (20 pts) 06:10 | 41th (16 pts) 225.2 | 63th 6 01:23 | 17th (53 pts) 37 01:37 | 47th (10 pts) 247.9 |
44 JEAN-SÉBASTIEN BÉLA. (130 pts) | 48th (9 pts) 03:55 | 21th (45 pts) 06:29 | 37th (20 pts) 06:10 | 41th (16 pts) 225.2 | 44th (13 pts) 8 02:47 | 50th (7 pts) 31 01:40 | 37th (20 pts) 254.7 |
45 PATRICK LAPLANTE(M) (125 pts) | 45th (12 pts) 03:52 | 35th (22 pts) 07:26 | 29th (29 pts) 06:06 | 45th (12 pts) 225.1 | 42th (15 pts) 8 02:43 | 41th (16 pts) 34 02:05 | 38th (19 pts) 254.5 |
46 FRANCIS HACHEY (121 pts) | 53th (4 pts) 04:04 | 40th (17 pts) 08:01 | 55th (2 pts) 06:27 | 57th 185.4 | 55th (2 pts) 7 02:14 | 46th (11 pts) 32 01:41 | 4th (85 pts) 302.6 |
47 JACQUES GAGNÉ (121 pts) | 41th (16 pts) 03:47 | 38th (19 pts) 07:42 | 41th (16 pts) 06:12 | 45th (12 pts) 225.1 | 45th (12 pts) 8 02:49 | 54th (3 pts) 30 01:24 | 22th (43 pts) 270.2 |
48 JUSTIN ROY (113 pts) | 34th (23 pts) 03:37 | 54th (3 pts) 08:50 | 32th (25 pts) 06:08 | 18th (51 pts) 275.1 | 51th (6 pts) 7 01:54 | 55th (2 pts) 30 01:40 | 54th (3 pts) 238.6 |
49 PASCAL MAFFEI-DROUIN (105 pts) | 47th (10 pts) 03:54 | 45th (12 pts) 08:09 | 60th 06:32 | 64th 0 | 48th (9 pts) 8 02:55 | 11th (65 pts) 38 01:05 | 48th (9 pts) 247.8 |
50 GABRIEL COTÉ(M) (88 pts) | 49th (8 pts) 03:58 | 41th (16 pts) 08:05 | 64th 06:35 | 34th (23 pts) 225.3 | 43th (14 pts) 8 02:46 | 71th 25 01:55 | 30th (27 pts) 263.7 |
51 STEVE NADEAU(M) (86 pts) | 61th 04:09 | 55th (2 pts) 08:51 | 58th 06:31 | 28th (31 pts) 225.4 | 62th 6 01:11 | 53th (4 pts) 31 02:03 | 19th (49 pts) 275.7 |
52 DAVID TOSTE (82 pts) | 43th (14 pts) 03:49 | 61th 09:04 | 23th (41 pts) 06:03 | 45th (12 pts) 225.1 | 58th 7 02:29 | 42th (15 pts) 33 01:28 | 58th 232.7 |
53 ELIAS AMEUR (81 pts) | 39th (18 pts) 03:46 | 70th 09:32 | 70th 06:46 | 64th 0 | 37th (20 pts) 8 02:34 | 22th (43 pts) 36 01:22 | 60th 231.5 |
54 ALLAN DRINKWATER(M) (81 pts) | 64th 04:10 | 69th 09:27 | 50th (7 pts) 06:19 | 28th (31 pts) 225.4 | 33th (24 pts) 8 02:30 | 49th (8 pts) 31 01:38 | 46th (11 pts) 247 |
55 PHILIPPE WOLFF BEDARD. (77 pts) | 42th (15 pts) 03:48 | 52th (5 pts) 08:39 | 43th (14 pts) 06:16 | 34th (23 pts) 225.3 | 64th 6 01:30 | 37th (20 pts) 34 01:45 | 70th 190.4 |
56 WILLIAM LEDUC (65 pts) | 53th (4 pts) 04:04 | 61th 09:04 | 58th 06:31 | 45th (12 pts) 225.1 | 49th (8 pts) 8 02:57 | 24th (39 pts) 36 01:40 | 55th (2 pts) 236.4 |
57 MARC-ANDRÉ ROUTHIER (62 pts) | 61th 04:09 | 51th (6 pts) 08:37 | 43th (14 pts) 06:16 | 41th (16 pts) 225.2 | 38th (19 pts) 8 02:35 | 56th (1 pts) 30 02:02 | 51th (6 pts) 247.1 |
58 FREDERIC CAO (61 pts) | 49th (8 pts) 03:58 | 55th (2 pts) 08:51 | 55th (2 pts) 06:27 | 45th (12 pts) 225.1 | 68th 6 01:48 | 25th (37 pts) 36 01:46 | 69th 199.3 |
59 SIMON LAHAIE (59 pts) | 57th 04:08 | 55th (2 pts) 08:51 | 37th (20 pts) 06:10 | 57th 185.4 | 61th 7 02:44 | 34th (23 pts) 34 01:21 | 43th (14 pts) 249.5 |
60 MAXIME MARTIN (50 pts) | 64th 04:10 | 42th (15 pts) 08:07 | 61th 06:33 | 28th (31 pts) 225.4 | 53th (4 pts) 7 02:13 | 57th 29 01:45 | 72th 180 |
61 VINCENT GAGNON (49 pts) | 57th 04:08 | 34th (23 pts) 07:24 | 43th (14 pts) 06:16 | 45th (12 pts) 225.1 | 58th 7 02:29 | 66th 26 01:20 | 57th 234 |
62 KEVIN DARVEAU (47 pts) | 64th 04:10 | 63th 09:12 | 66th 06:37 | 28th (31 pts) 225.4 | 65th 6 01:42 | 45th (12 pts) 32 01:26 | 53th (4 pts) 242.1 |
63 CHRISTIAN COTE(M) (45 pts) | 70th 04:16 | 72th 09:38 | 61th 06:33 | 54th (3 pts) 185.6 | 56th (1 pts) 7 02:20 | 65th 27 02:04 | 23th (41 pts) 269.5 |
64 MARC LIZÉE (42 pts) | 64th 04:10 | 44th (13 pts) 08:08 | 51th (6 pts) 06:21 | 55th (2 pts) 185.5 | 36th (21 pts) 8 02:33 | 68th 25 01:12 | 67th 205.6 |
65 SIMON THERRIEN (34 pts) | 45th (12 pts) 03:52 | 48th (9 pts) 08:17 | 61th 06:33 | 64th 0 | 53th (4 pts) 7 02:13 | 48th (9 pts) 32 01:58 | 68th 204.8 |
66 LOUIS-PHILIPPE MERLIN. (25 pts) | 55th (2 pts) 04:06 | 64th 09:13 | 67th 06:38 | 34th (23 pts) 225.3 | 71th 5 01:42 | 63th 27 01:42 | 64th 221.5 |
67 JEAN-CHRISTOPHE CARON. (17 pts) | 64th 04:10 | 58th 08:57 | 68th 06:40 | 55th (2 pts) 185.5 | 67th 6 01:45 | 58th 29 01:48 | 42th (15 pts) 251.6 |
68 PHILIPPE ADAM-GRENIER. (10 pts) | 55th (2 pts) 04:06 | 67th 09:25 | 72th 06:50 | 64th 0 | 69th 6 01:50 | 73th 25 02:17 | 49th (8 pts) 247.7 |
69 JEAN-FRANCOIS LAPALME. (10 pts) | 57th 04:08 | 59th 08:59 | 54th (3 pts) 06:26 | 61th 185.2 | 65th 6 01:42 | 70th 25 01:48 | 50th (7 pts) 247.5 |
70 DANNY ROBERGE(M) (1 pts) | 71th 04:17 | 66th 09:23 | 72th 06:50 | 63th 165.3 | 60th 7 02:31 | 72th 25 02:14 | 56th (1 pts) 236.1 |
71 MATHIEU LEGAULT (0 pts) | 72th 04:20 | 67th 09:25 | 69th 06:44 | 59th 185.3 | 57th 7 02:24 | 64th 27 01:59 | 65th 219.9 |
72 ÉRIC FORTIER (0 pts) | 69th 04:11 | 73th 09:42 | 65th 06:36 | 59th 185.3 | 72th 5 01:45 | 62th 28 02:08 | 71th 188.9 |
73 HOANG NGO (0 pts) | 73th 04:29 | 71th 09:33 | 71th 06:47 | 64th 0 | 73th 5 02:45 | 60th 29 02:14 | 73th 166.9 |
74 ANTONY PELLERIN (0 pts) | |||||||
74 PATRICK AHIER (0 pts) |
| Athlete | WOD 1-POWER-BAR | WOD 2-WHAT-THE-EFF | WOD 3-EN-CORE | WOD 4-CLEAN-YOUR-WEAPON | WOD T1-PUSHIN-UP | WOD T2-SKY-SCRAPER | WOD T3-STAND-HI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 MARIE-LAURENCE LECLAI. (631 pts) | 1st (100 pts) 02:42 | 1st (100 pts) 04:54 | 3rd (90 pts) 05:13 | 2nd (95 pts) 195.3 | 1st (100 pts) 11 02:57 | 4th (85 pts) 33 01:22 | 13th (61 pts) 191.6 |
2 ANNIE BEAUDET (589 pts) | 10th (67 pts) 03:21 | 10th (67 pts) 08:04 | 4th (85 pts) 05:20 | 5th (80 pts) 155.9 | 3rd (90 pts) 10 02:46 | 1st (100 pts) 35 01:40 | 1st (100 pts) 250.8 |
3 MARIE-PIER POULIOT-VE. (583 pts) | 6th (75 pts) 02:56 | 3rd (90 pts) 05:40 | 6th (75 pts) 05:53 | 2nd (95 pts) 195.3 | 4th (85 pts) 10 02:49 | 3rd (90 pts) 34 01:26 | 7th (73 pts) 216 |
4 ANNIE-PIER RICARD (573 pts) | 3rd (90 pts) 02:47 | 4th (85 pts) 05:55 | 10th (67 pts) 06:08 | 1st (100 pts) 205.2 | 7th (73 pts) 9 02:16 | 12th (63 pts) 30 01:45 | 2nd (95 pts) 243.1 |
5 AMÉLIE VERRET (534 pts) | 5th (80 pts) 02:52 | 8th (71 pts) 07:41 | 2nd (95 pts) 05:08 | 10th (67 pts) 155.5 | 13th (61 pts) 8 02:15 | 6th (75 pts) 32 01:18 | 4th (85 pts) 226.3 |
6 SONIA HURTUBISE (527 pts) | 2nd (95 pts) 02:45 | 2nd (95 pts) 05:36 | 5th (80 pts) 05:38 | 8th (71 pts) 155.7 | 2nd (95 pts) 10 02:27 | 10th (67 pts) 31 01:45 | 33th (24 pts) 138.8 |
7 RAQUEL RODRIGUEZ (513 pts) | 4th (85 pts) 02:48 | 6th (75 pts) 06:57 | 11th (65 pts) 06:11 | 2nd (95 pts) 195.3 | 11th (65 pts) 8 01:44 | 7th (73 pts) 32 01:29 | 16th (55 pts) 185.18 |
8 DANIELLE GOLDMAN (496 pts) | 9th (69 pts) 03:16 | 5th (80 pts) 05:59 | 7th (73 pts) 05:58 | 17th (53 pts) 155.4 | 6th (75 pts) 10 03:00 | 2nd (95 pts) 34 01:21 | 18th (51 pts) 181.9 |
9 LIDIA BILODEAU (476 pts) | 7th (73 pts) 02:57 | 12th (63 pts) 08:07 | 8th (71 pts) 06:01 | 10th (67 pts) 155.5 | 5th (80 pts) 10 02:56 | 11th (65 pts) 31 02:01 | 15th (57 pts) 190.1 |
10 JANIE PÔTVIN (461 pts) | 8th (71 pts) 03:15 | 7th (73 pts) 07:14 | 1st (100 pts) 04:58 | 19th (49 pts) 155.2 | 23th (41 pts) 7 01:28 | 5th (80 pts) 33 01:31 | 20th (47 pts) 177.2 |
11 VALÉRIE BOILEAU (454 pts) | 17th (53 pts) 03:59 | 9th (69 pts) 07:47 | 17th (53 pts) 06:30 | 7th (73 pts) 155.8 | 15th (57 pts) 8 02:27 | 9th (69 pts) 31 01:37 | 5th (80 pts) 218.9 |
12 AUDRÉE BOURASSA (429 pts) | 12th (63 pts) 03:27 | 15th (57 pts) 08:23 | 14th (59 pts) 06:19 | 10th (67 pts) 155.5 | 17th (53 pts) 8 02:34 | 13th (61 pts) 29 01:36 | 9th (69 pts) 214.5 |
13 LAURENCE DESJARDINS (426 pts) | 11th (65 pts) 03:26 | 18th (51 pts) 08:49 | 22th (43 pts) 06:35 | 5th (80 pts) 155.9 | 9th (69 pts) 9 02:40 | 22th (43 pts) 25 01:23 | 6th (75 pts) 217.2 |
14 STÉPHANIE SAVOIE (415 pts) | 19th (49 pts) 04:04 | 14th (59 pts) 08:22 | 20th (47 pts) 06:34 | 9th (69 pts) 155.6 | 8th (71 pts) 9 02:22 | 16th (55 pts) 28 01:54 | 11th (65 pts) 200.7 |
15 SARAH DU TEMPLE-QUIRI. (395 pts) | 18th (51 pts) 04:00 | 21th (45 pts) 09:08 | 18th (51 pts) 06:31 | 10th (67 pts) 155.5 | 17th (53 pts) 8 02:34 | 15th (57 pts) 28 01:24 | 8th (71 pts) 214.9 |
16 TANYA FORCIER (393 pts) | 20th (47 pts) 04:06 | 19th (49 pts) 08:51 | 13th (61 pts) 06:18 | 10th (67 pts) 155.5 | 19th (49 pts) 8 02:40 | 8th (71 pts) 32 01:48 | 19th (49 pts) 181.5 |
17 MELANIE DUGUAY(M) (373 pts) | 14th (59 pts) 03:47 | 10th (67 pts) 08:04 | 11th (65 pts) 06:11 | 17th (53 pts) 155.4 | 21th (45 pts) 8 02:42 | 21th (45 pts) 26 02:07 | 24th (39 pts) 172.1 |
18 AUDREY MAYOUD (369 pts) | 14th (59 pts) 03:47 | 13th (61 pts) 08:20 | 8th (71 pts) 06:01 | 24th (39 pts) 135.4 | 27th (33 pts) 7 02:17 | 17th (53 pts) 27 01:28 | 17th (53 pts) 185.6 |
19 GENEVIEVE BERGERON (366 pts) | 25th (37 pts) 04:15 | 32th (25 pts) 09:37 | 20th (47 pts) 06:34 | 10th (67 pts) 155.5 | 10th (67 pts) 9 02:49 | 27th (33 pts) 25 01:48 | 3rd (90 pts) 231.6 |
20 FANNY BEAUDOIN (363 pts) | 21th (45 pts) 04:08 | 17th (53 pts) 08:43 | 18th (51 pts) 06:31 | 10th (67 pts) 155.5 | 14th (59 pts) 8 02:23 | 18th (51 pts) 26 01:49 | 25th (37 pts) 171.6 |
21 VERONIQUE PAQUETTE (355 pts) | 13th (61 pts) 03:40 | 20th (47 pts) 08:55 | 15th (57 pts) 06:21 | 26th (35 pts) 135.3 | 12th (63 pts) 8 02:14 | 19th (49 pts) 26 01:52 | 22th (43 pts) 174.9 |
22 ANDRÉANNE MERCIER (345 pts) | 16th (55 pts) 03:52 | 26th (35 pts) 09:18 | 16th (55 pts) 06:29 | 26th (35 pts) 135.3 | 16th (55 pts) 8 02:28 | 22th (43 pts) 25 01:23 | 10th (67 pts) 207.2 |
23 MARIE-JOSÉE VENNES (294 pts) | 25th (37 pts) 04:15 | 23th (41 pts) 09:13 | 22th (43 pts) 06:35 | 23th (41 pts) 135.6 | 31th (26 pts) 6 02:29 | 20th (47 pts) 26 01:59 | 14th (59 pts) 190.3 |
24 GENEVIEVE LANTEIGNE (269 pts) | 21th (45 pts) 04:08 | 25th (37 pts) 09:17 | 24th (39 pts) 06:41 | 24th (39 pts) 135.4 | 25th (37 pts) 7 02:11 | 22th (43 pts) 25 01:23 | 29th (29 pts) 161.2 |
25 KRISTINA BARBUSCI (261 pts) | 28th (31 pts) 04:16 | 28th (31 pts) 09:22 | 24th (39 pts) 06:41 | 21th (45 pts) 155.1 | 22th (43 pts) 8 02:51 | 30th (27 pts) 25 02:04 | 21th (45 pts) 175.1 |
26 ANNABELLE ORSINI (254 pts) | 24th (39 pts) 04:14 | 22th (43 pts) 09:12 | 32th (25 pts) 06:51 | 19th (49 pts) 155.2 | 24th (39 pts) 7 01:59 | 33th (24 pts) 25 02:19 | 26th (35 pts) 168.2 |
27 ASHLEY VOCCINO (249 pts) | 23th (41 pts) 04:10 | 29th (29 pts) 09:33 | 26th (35 pts) 06:45 | 22th (43 pts) 135.7 | 20th (47 pts) 8 02:41 | 29th (29 pts) 25 01:56 | 32th (25 pts) 152.1 |
28 JOANIE DUBOIS (232 pts) | 25th (37 pts) 04:15 | 27th (33 pts) 09:20 | 31th (26 pts) 06:48 | 33th (24 pts) 0 | 30th (27 pts) 6 01:51 | 14th (59 pts) 29 01:47 | 31th (26 pts) 156.1 |
29 AMANDA FOURNIER (226 pts) | 29th (29 pts) 04:19 | 23th (41 pts) 09:13 | 28th (31 pts) 06:46 | 32th (25 pts) 95.7 | 33th (24 pts) 6 02:49 | 26th (35 pts) 25 01:34 | 23th (41 pts) 173.1 |
30 JESSICA POISSANT (224 pts) | 34th (23 pts) 04:37 | 16th (55 pts) 08:35 | 29th (29 pts) 06:47 | 33th (24 pts) 0 | 34th (23 pts) 5 01:13 | 25th (37 pts) 25 01:26 | 27th (33 pts) 163.3 |
31 MARTINE BERTRAND(M) (221 pts) | 30th (27 pts) 04:23 | 34th (23 pts) 09:40 | 33th (24 pts) 06:54 | 31th (26 pts) 95.9 | 26th (35 pts) 7 02:12 | 34th (23 pts) 25 02:40 | 12th (63 pts) 193.2 |
32 ANNIE FOISY (206 pts) | 33th (24 pts) 04:30 | 29th (29 pts) 09:33 | 29th (29 pts) 06:47 | 28th (31 pts) 95.12 | 28th (31 pts) 7 02:50 | 28th (31 pts) 25 01:53 | 28th (31 pts) 162.5 |
33 AMÉLIE TRUDEL (191 pts) | 30th (27 pts) 04:23 | 32th (25 pts) 09:37 | 26th (35 pts) 06:45 | 30th (27 pts) 95.10 | 32th (25 pts) 6 02:42 | 32th (25 pts) 25 02:07 | 30th (27 pts) 158.4 |
34 LYNE LAPRISE(M) (187 pts) | 32th (25 pts) 04:24 | 29th (29 pts) 09:33 | 34th (23 pts) 06:55 | 28th (31 pts) 95.12 | 29th (29 pts) 6 01:40 | 30th (27 pts) 25 02:04 | 34th (23 pts) 121.9 |
35 CHANTAL CESARATTO(M) (0 pts) |